記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2019-01-02 | 6700元/平方米 | - | - | 貸款99折、全款98折! |
2018-11-12 | 6600元/平方米 | - | - | 貸款99折、全款98折! |
2018-08-06 | 5800元/平方米 | - | - | 貸款99折、全款98折! |
2018-07-03 | 5500元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2018-04-09 | 5400元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2018-03-05 | 5100元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2017-12-04 | 4900元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2017-11-01 | 4700元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2017-09-04 | 4500元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2017-06-01 | 4300元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2017-06-01 | 4200元/平方米 | - | - | 貸款99折、一次性98折! |
2017-05-02 | 4200元/平方米 | - | - | 貸款、公積金、一次性 |
2017-04-05 | 4200元/平方米 | - | - | 交2萬(wàn),抵三萬(wàn)!貸款、公積金、一次性 |
2017-03-22 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 4200元/平方米 | 初始均價(jià) |
中啟·御花園傲踞新城區(qū)核心地段—新市政府路西,毗鄰新老城區(qū)主干道勝利北路,周?chē)鷩@西遼河、公園、廣場(chǎng)、學(xué)校、醫(yī)療及各個(gè)市政機(jī)關(guān)單位,與市政府為鄰,享受優(yōu)質(zhì)、成熟、完善的生活配套。小區(qū)四周環(huán)路,直通30路、56路、59路、60路公交車(chē),交通便利,出行方便。