記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2017-11-02 | 3800元/平方米 | - | - | 貸款、公積金、一次性 |
2017-08-01 | 3500元/平方米 | - | - | 貸款、公積金、一次性 |
2017-06-05 | 3700元/平方米 | - | - | 貸款、公積金、一次性 |
2016-11-03 | 3900元/平方米 | - | - | - |
2016-06-22 | 3700元/平方米 | - | - | - |
興隆二期占地面積11811.9平方米,規(guī)劃建設(shè)面積19886.66平方米,二期共建設(shè)4個項目,以住宅樓為主,其中1號—3號為住宅樓,4#為車庫公共服務(wù)項目物業(yè)管理樓,沿清河大街以南一線建設(shè)。